Pekerja
Sisa belum dibayar - TukangRp 140.000
Sisa belum dibayar - KenekRp 150.000
Total sisa belum dibayarRp 290.000
Budget upah
| Peran | Budget | Upah tercatat | Sisa budget | Pemakaian | Sudah dibayar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tukang | Rp 6.600.000 | Rp 440.000 | Rp 6.160.000 | 7% | Rp 300.000 |
| Kenek | Rp 4.500.000 | Rp 300.000 | Rp 4.200.000 | 7% | Rp 150.000 |
| Total | Rp 11.100.000 | Rp 740.000 | Rp 10.360.000 | 7% | Rp 450.000 |
| Nama | Peran | Hari kerja | Upah total | Sudah dibayar | Sisa | Catat pembayaran (tanggal & jumlah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bang Jo | Tukang | 2 | Rp 440.000 | Rp 300.000 | Rp 140.000 | |
| Pak Anas | Kenek | 2 | Rp 300.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
Riwayat pembayaran
| Tanggal | Nama | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Pak Anas | Rp 150.000 | |
| 18/10/2026 | Bang Jo | Rp 300.000 |